GPT-Live 1
gpt-live-1 · gpt-5.6-luna
| Voce | Unità | Prezzo (USD) |
Modello vocale (gpt-live-1) Fatturato al secondo | al minuto | 0,05 USD |
| Modello in background, input | per 1M di token | 0,20 USD |
| Modello in background, input in cache | per 1M di token | 0,02 USD |
| Modello in background, output | per 1M di token | 1,20 USD |
Circa 0,05 USD al minuto, più i token del modello in background.
Gemini Live
gemini-3.8-live
| Voce | Unità | Prezzo (USD) |
Input audio ≈ 0,005 USD/min | per 1M di token | 3,00 USD |
Output audio ≈ 0,018 USD/min | per 1M di token | 12,00 USD |
| Input testo | per 1M di token | 0,75 USD |
| Output testo | per 1M di token | 4,50 USD |
Esempio: un minuto con audio continuo in entrata e in uscita costa circa 0,023 USD.
OpenAI Realtime
gpt-realtime-2.1-mini
| Voce | Unità | Prezzo (USD) |
| Input audio | per 1M di token | 10,00 USD |
| Input audio in cache | per 1M di token | 0,30 USD |
| Output audio | per 1M di token | 20,00 USD |
Fatturato in base ai token audio. La trascrizione con gpt-4o-mini-transcribe è addebitata a parte.
Classico
Nova-3 · gpt-4.1-mini · gpt-4o-mini-tts
| Voce | Unità | Prezzo (USD) |
| Trascrizione (Deepgram Nova-3) | al minuto | 0,0077 USD |
| Input LLM (gpt-4.1-mini) | per 1M di token | 0,40 USD |
| Input LLM in cache | per 1M di token | 0,10 USD |
| Output LLM | per 1M di token | 1,60 USD |
| Sintesi vocale, input testo (gpt-4o-mini-tts) | per 1M di token | 0,60 USD |
| Sintesi vocale, output audio | per 1M di token | 12,00 USD |
Ogni fase compare su una riga separata.