GPT-Live 1
gpt-live-1 · gpt-5.6-luna
| Concepto | Unidad | Precio (USD) |
Modelo de voz (gpt-live-1) Facturado por segundo | por minuto | 0,05 US$ |
| Modelo en segundo plano, entrada | por 1M de tokens | 0,20 US$ |
| Modelo en segundo plano, entrada en caché | por 1M de tokens | 0,02 US$ |
| Modelo en segundo plano, salida | por 1M de tokens | 1,20 US$ |
Unos 0,05 US$ por minuto, más los tokens del modelo en segundo plano.
Gemini Live
gemini-3.8-live
| Concepto | Unidad | Precio (USD) |
Entrada de audio ≈ 0,005 US$/min | por 1M de tokens | 3,00 US$ |
Salida de audio ≈ 0,018 US$/min | por 1M de tokens | 12,00 US$ |
| Entrada de texto | por 1M de tokens | 0,75 US$ |
| Salida de texto | por 1M de tokens | 4,50 US$ |
Ejemplo: un minuto con audio continuo de entrada y salida cuesta unos 0,023 US$.
OpenAI Realtime
gpt-realtime-2.1-mini
| Concepto | Unidad | Precio (USD) |
| Entrada de audio | por 1M de tokens | 10,00 US$ |
| Entrada de audio en caché | por 1M de tokens | 0,30 US$ |
| Salida de audio | por 1M de tokens | 20,00 US$ |
Se factura por tokens de audio. La transcripción con gpt-4o-mini-transcribe se cobra aparte.
Clásico
Nova-3 · gpt-4.1-mini · gpt-4o-mini-tts
| Concepto | Unidad | Precio (USD) |
| Transcripción (Deepgram Nova-3) | por minuto | 0,0077 US$ |
| Entrada del LLM (gpt-4.1-mini) | por 1M de tokens | 0,40 US$ |
| Entrada del LLM en caché | por 1M de tokens | 0,10 US$ |
| Salida del LLM | por 1M de tokens | 1,60 US$ |
| Voz, entrada de texto (gpt-4o-mini-tts) | por 1M de tokens | 0,60 US$ |
| Voz, salida de audio | por 1M de tokens | 12,00 US$ |
Cada etapa aparece en su propia línea.